|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンター | NV5000 α1 | 森精機 | 1 | 600x400x350 |
| 立形マシニングセンター | 511V | 大隈豊和 | 3 | 1000x510x450 |
| 立形マシニングセンター | 611V | 大隈豊和 | 1 | 1300x610x450 |
| 立形マシニングセンター | NV-4000 DCG | 森精機 | 1 | 600x400x350 |
| ファナックロボドリル | α-T14iAL | ファナック | 1 | 400x350x330 |
| ファナックロボドリル | α-D21MiA5 | ファナック | 1 | 400x300x250 |
| ファナックロボドリル | α-D21MiB5 | ファナック | 1 | 400x200x300 |
| ラム型精密NCフライス | MAC-70P | ハマイ | 1 | 400x200x330 |
| NCフライス | KEV-55 | 牧野フライス | 1 | 550x320x300 |
| NCルーター | REX-Ⅱ | 平安 | 1 | 1200x1200x300 |
| 複合機CNC旋盤 | NL2000Y | 森精機平安 | 1 | 65x450 |
| 複合機CNC旋盤 | NL2000SY | 森精機 | 1 | Φ65x450 |
| NC旋盤 | CL2000 | DMG-MORI | 1 | Φ250x300 |
| NC旋盤 | DURATURN 2050 | 森精機 | 1 | Φ200x300 |
| CNC自動旋盤 | A20Ⅶ | シチズン | 1 | Φ20X280 |
| CNC自動旋盤 | B2060-Ⅲ | TSUGAMI | 1 | Φ20X100600x250x200 |
| 立形フライス | ST-BC | 静岡鉄工所 | 1 | 400x240x300 |
| 立形フライス | KVJP-55 | 牧野フライス | 3 | 450x240x400 |
| 横型フライス | NK-1 | 岩下 | 1 | 250x100x200 |
| 横形フライス | 2MF | 平岡工業 | 1 | 700x280x100 |
| 汎用旋盤 | LE-19K | ワシノ | 1 | Φ345x300 |
| 汎用旋盤 | MS-850 | 森精機 | 1 | Φ345x300 |
| 高速精密旋盤 | LE080A | ワシノ | 2 | Φ345x300 |
| 卓上旋盤 | EB-10 | エグロ | 1 | |
| 精密平面研削盤 | PSG52GX | 岡本機械製作所 | 1 | |
| 精密成形研削盤 | PFG500 | 岡本機械製作所 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | AQ325L | ソディック | 1 | |
| 放電加工機 | EDNC43 | 牧野フライス | 1 | |
| ラジアルボール盤 | NRD24 | 並木 | 1 | |
| 直立ボール盤 | B-13S | 日立 | 1 | |
| 直立ボール盤 | KRTG-540 | 吉良 | 1 | |
| 直立ボール盤 | NBD340 | 並木 | 1 | |
| タッピングマシン | BT3型 | ブラザー | 3 | |
| コンターマシン | アマダ | 1 | ||
| 横切盤移動式 | 繁一 | 1 | ||
| デジタル丸鋸 | KGK-400 | 協和製作所 | 1 | |
| エンプラパネルソー | EP-1500-MC | メガロテクニカ | 1 | 2500x1700x90 |
| 樹脂用切断機 | IQU-200 | 岩下 | 1 | 1300x200x25 |
| ファインカット | 平和工業 | 1 | ||
| 乾燥機 | H400 | 三愛 | 1 | |
| 熱風乾燥機 | 富士科学器械 | 1 | ||
| 金型均盛機 | ミヤトップ | 1 | ||
| CAD/CAM MYPAC | 1 | |||
| CAD/CAM Space-E | 1 | |||
| CAD/CAM Mastercam | 1 | |||
| ミツトヨCNC 三次元測定器 本体 | CRYSTA Apex V 776 | ミツトヨ | 1 | 700X700X600 (測定範囲) |
| ミツトヨCNC 三次元測定器 本体 | BHN706 | ミツトヨ | 1 | 700X600X450(測定範囲) |
| ミツトヨ三次元測定器 処理ソフト | M-COSMOS | ミツトヨ | 1 | |
| ニコン万能投影機 | V-24B | ニコン | 1 | |
| 投影機 | PJ300 | ミツトヨ | 1 | |
| ニコン顕微鏡 | MM-22 | ニコン | 1 | |
| 万能測定顕微鏡機 | YNM-23 | モスコ | 1 | |
| オリンパス顕微鏡 | SZ-1W | オリンパス | 1 | |
| 蛍光X線分析器 | EDX-720 | 島津製作所 | 1 | |
| ハイトゲージ | HD-60A | ミツトヨ | 2 | |
| ハイトゲージ | QM-HEIGHT 350 | ミツトヨ | 1 | |
| 超音波洗浄機 | IUC-4811 | TOCHO | 1 | |


| 名称 | 型番 | メーカー | 台数 | 加工サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンター | NV5000 α1 | 森精機 | 1 | 600x400x350 |
| 立形マシニングセンター | 511V | 大隈豊和 | 3 | 1000x510x450 |
| 立形マシニングセンター | 611V | 大隈豊和 | 1 | 1300x610x450 |
| 立形マシニングセンター | NV-4000 DCG | 森精機 | 1 | 600x400x350 |
| ファナックロボドリル | α-T14iAL | ファナック | 1 | 400x350x330 |
| ファナックロボドリル | α-D21MiA5 | ファナック | 1 | 400x300x250 |
| ファナックロボドリル | α-D21MiB5 | ファナック | 1 | 400x200x300 |
| ラム型精密NCフライス | MAC-70P | ハマイ | 1 | 400x200x330 |
| NCフライス | KEV-55 | 牧野フライス | 1 | 550x320x300 |
| NCルーター | REX-Ⅱ | 平安 | 1 | 1200x1200x300 |
| 複合機CNC旋盤 | NL2000Y | 森精機平安 | 1 | 65x450 |
| 複合機CNC旋盤 | NL2000SY | 森精機 | 1 | Φ65x450 |
| NC旋盤 | CL2000 | DMG-MORI | 1 | Φ250x300 |
| NC旋盤 | DURATURN 2050 | 森精機 | 1 | Φ200x300 |
| CNC自動旋盤 | A20Ⅶ | シチズン | 1 | Φ20X280 |
| CNC自動旋盤 | B2060-Ⅲ | TSUGAMI | 1 | Φ20X100600x250x200 |
| 立形フライス | ST-BC | 静岡鉄工所 | 1 | 400x240x300 |
| 立形フライス | KVJP-55 | 牧野フライス | 3 | 450x240x400 |
| 横型フライス | NK-1 | 岩下 | 1 | 250x100x200 |
| 横形フライス | 2MF | 平岡工業 | 1 | 700x280x100 |
| 汎用旋盤 | LE-19K | ワシノ | 1 | Φ345x300 |
| 汎用旋盤 | MS-850 | 森精機 | 1 | Φ345x300 |
| 高速精密旋盤 | LE080A | ワシノ | 2 | Φ345x300 |
| 卓上旋盤 | EB-10 | エグロ | 1 | |
| 精密平面研削盤 | PSG52GX | 岡本機械製作所 | 1 | |
| 精密成形研削盤 | PFG500 | 岡本機械製作所 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | AQ325L | ソディック | 1 | |
| 放電加工機 | EDNC43 | 牧野フライス | 1 | |
| ラジアルボール盤 | NRD24 | 並木 | 1 | |
| 直立ボール盤 | B-13S | 日立 | 1 | |
| 直立ボール盤 | KRTG-540 | 吉良 | 1 | |
| 直立ボール盤 | NBD340 | 並木 | 1 | |
| タッピングマシン | BT3型 | ブラザー | 3 | |
| コンターマシン | アマダ | 1 | ||
| 横切盤移動式 | 繁一 | 1 | ||
| デジタル丸鋸 | KGK-400 | 協和製作所 | 1 | |
| エンプラパネルソー | EP-1500-MC | メガロテクニカ | 1 | 2500x1700x90 |
| 樹脂用切断機 | IQU-200 | 岩下 | 1 | 1300x200x25 |
| ファインカット | 平和工業 | 1 | ||
| 乾燥機 | H400 | 三愛 | 1 | |
| 熱風乾燥機 | 富士科学器械 | 1 | ||
| 金型均盛機 | ミヤトップ | 1 | ||
| CAD/CAM MYPAC | 1 | |||
| CAD/CAM Space-E | 1 | |||
| CAD/CAM Mastercam | 1 | |||
| ミツトヨCNC 三次元測定器 本体 | CRYSTA Apex V 776 | ミツトヨ | 1 | 700X700X600 (測定範囲) |
| ミツトヨCNC 三次元測定器 本体 | BHN706 | ミツトヨ | 1 | 700X600X450(測定範囲) |
| ミツトヨ三次元測定器 処理ソフト | M-COSMOS | ミツトヨ | 1 | |
| ニコン万能投影機 | V-24B | ニコン | 1 | |
| 投影機 | PJ300 | ミツトヨ | 1 | |
| ニコン顕微鏡 | MM-22 | ニコン | 1 | |
| 万能測定顕微鏡機 | YNM-23 | モスコ | 1 | |
| オリンパス顕微鏡 | SZ-1W | オリンパス | 1 | |
| 蛍光X線分析器 | EDX-720 | 島津製作所 | 1 | |
| ハイトゲージ | HD-60A | ミツトヨ | 2 | |
| ハイトゲージ | QM-HEIGHT 350 | ミツトヨ | 1 | |
| 超音波洗浄機 | IUC-4811 | TOCHO | 1 |
